Historyczne ceny rzepaku
NOTOWANIA CEN RZEPAKU W POLSCE
20 lipca 2015, godz.13:00
Ceny skupu w kraju
Zakład tłuszczowy/firma biopaliwowa | Cena netto w zł/t | uwagi | |
kontraktacja | poza kontraktacją | ||
ZT Kruszwica (Kruszwica) |
1550 | – | Punkty skupu |
ZT Kruszwica (Brzeg) | 1790 | – | Punkty skupu |
ZT Bodaczów – Glencore |
1510 | – | |
Komagra Sp. z o.o.
Tychy Magazyny zewnętrzne |
– | – | Kontraktacje można podpisywać przy dostawie. Umowy handlowe negocjowane indywidualnie. |
1530-1535 | 1500 | ||
1495-1505 | 1460-1475 | ||
MOSSO Kwaśniewscy Sp. j. (Radziejowice) |
1510 | – | We wszystkich punktach wilgotność 9%, zanieczyszczenia 2 % |
ADM Szamotuły Sp. z o.o. | 1520 | – | W punktach:Elbląg, Kętrzyn, Pyrzyce, Czarnogłowy |
ZCH Organika – Azoty (Elewator Jarosław, Zimno) | 1470 | – | wilgotność 9%, zanieczyszczenia 2% |
Dalgety (cały kraj) | 1500 | – | Loco gospodarstwowilgotność 9% zanieczyszczenia 2% |
Zakład tłuszczowy/firma biopaliwowa | Cena netto w zł/t | uwagi | |
PPHU Wilmar (woj. dolnośląskie) |
1520 | – | |
Osadkowski | 1530 | – | |
Agro Corn (cały kraj) |
– | – | Loco gospodarstwowilgotność 9% zanieczyszczenia 2% |
Bastik (Koźmin Wielkopolski) |
– | – | Przy wilgotności 9% |
Agro As S.J. | 1540 | – | Przy wilgotności 9% |
Chemirol | 1545 | – | Punkty skupu Przy wilgotności 9 % |
Źródło: na podstawie rozmów ze skupującymi w dniu 20 lipca 2015 r.
Przy dużych partiach surowca ceny ustalane są indywidualnie i mogą być wyższe o kilkadziesiąt złotych.
Notowanie z dnia 20 lipca 2015 r.
Notowanie na giełdzie Matif (EURO) | KURS euro NBP (PLN) | Iloczyn(PLN) |
Sierpień 15: 386,75 | 4,1083 | 1587,85 |
Opracowanie: Sonia Kamińska, Dyrektor Biura KZPRiRB
NOTOWANIA CEN RZEPAKU W POLSCE
5 sierpień 2011 godz.11:00
Ceny skupu w kraju
Zakład tłuszczowy/firma biopaliwowa | Cena netto w zł/t | uwagi | |
kontraktacja | poza kontraktacją | ||
ZT Kruszwica | 1850 | Punkty skupu | |
Elstra Oils S.A. | 1850 | Punkty skupu | |
ZT Bodaczów | 1700 | 1700 | |
Komagra Sp. z o.o.(punkty skupu)Wybrane elewatory Polskich MłynówTychy | 1840 | 1820 | Kontraktacje można podpisywać przy dostawie.Umowy handlowe negocjowane indywidualnie. |
1850 | 1830 | ||
1880 | 1860 | ||
MOSSO Kwaśniewscy Sp. j. | 1860 | We wszystkich punktach wilgotność 9%, zanieczyszczenia 2 % | |
Glencore | 1850 | W punktach:Elbląg, Kętrzyn, Pyrzyce, Czarnogłowy | |
ZCH Organika – AzotJaworzno(Elewator Jarosław, Włodowice, Jaworzno, Zimno) | 1800 | 1780 | wilgotność 9%, zanieczyszczenia 2% |
Dalgety (cały kraj) | 1850 | Loco gospodarstwowilgotność 9% zanieczyszczenia 2% |
Zakład tłuszczowy/firma biopaliwowa | Cena netto w zł/t | uwagi | |
PPHU Wilmar(woj. dolnośląskie) | 1845 | ||
Kamex(woj.lubuskie) | 1800 | Brzezie k. Sulechowa | |
Agro Corn(cały kraj) | 1860 | Loco gospodarstwo wilgotność 9% zanieczyszczenia 2% | |
Bastik(Koźmin Wielkopolski) | 1900 | 1900 | Przy wilgotności 9% |
Agro-MatZąbkowice | 1870 | 1870 | Przy wilgotności 9% |
ChemirolPunkty: Gryfice, Nowy Staw, Gniezno, Wągrowiec, Orchowo, Samborowo, Bartoszyce, Kruszewiec, Siennica Różana | 1860 | Punkty skupuPrzy wilgotności 9 % |
Źródło: na podstawie rozmów ze skupującymi w dniu 5 sierpnia 2011 r.
Przy dużych partiach surowca ceny ustalane są indywidualnie i mogą być wyższe o kilkadziesiąt złotych.
Notowanie z dnia 4 sierpnia 2011 r.
Notowanie na giełdzie Matif (EURO) | KURS euro NBP (PLN) | Iloczyn (PLN) |
Listopad 11 427.50 -4.75 | 4,0278 |
Opracowanie: Magdalena Bodył, biuro KZPR